
工程名称 | ||||
致: (上级领导) 工程部将要施工的< >工程,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查签发开工指令。 施工图纸、预算(合同前)项交底记录: 进场材料计划: 施工进度计划编制: 现场管理人员、施工班组人员登记落实到位情况: 质量、安全交底落实情况: 验房记录: 开工许可证: 附表: 张 |
||||
|
||||
公司领导意见: 公司领导签字: 年 月 日 |
工种 | 姓名 | 联系电话 | 家庭住址 | 身份证号 |
施工队长 | ||||
工程监理 | ||||
项目经理 | ||||
质检组 | ||||
设计师 | ||||
水电工 | ||||
木工 | ||||
泥工 | ||||
油漆工 | ||||
说明: 1、项目经理对施工现场全权负责,从总体上抓好施工质量、施工安全和施工进度等工作。进行综合协调和管理,确保施工顺利完工,并对现场施工从技术到各工种之间的衔接直接负责,并负责现场整洁,验收进场材料。 2、质检人员对各项工程验收和施工工艺指导,并参加协调,工地监管。 3、严格按照3.15标准验收。 |
客户 | 签约门店 | ||
工地地址 | 客户电话 | ||
房型 | 设计师 | ||
项目负责人 | 工期 | ||
工程总额 | 其中人工费 |
设计师 | 监理 | |||||
项目经理 | 工程部负责人 | |||||
项目名称 | 实施时间 | 责任人 | 监督人 | |||
一、现场确认项目 | ||||||
A:主材确认单 | 开工前 | 设计师 | 工程部经理 | |||
B:放线标准单 | 水电工程施工前 | 项目经理、设计师 | 工程部经理 | |||
二、进场准备 开工两天内 项目经理、设计师 | ||||||
原建筑设施保护、标识张贴 | 项目经理 | 监理 | ||||
现场放样 | 项目经理 | 监理 | ||||
A:泥木工按图放完成面线 | 项目经理、设计师 | 监理 | ||||
B:水电工按图标出水电管路走向 | 项目经理、设计师 | 监理 | ||||
C:办理进场手续、放线核准、现场交底、材料确认 | 开工当天 | 项目经理 | 监理 | |||
三、施工过程 | ||||||
1、拆除及结构加固 | 项目经理 | 监理 | ||||
2、调换原有铝合金或塑钢门窗 | 项目经理 | 监理 | ||||
3、强弱电、给排水及煤气管道安装(确认橱柜) | 项目经理 | 监理 | ||||
水电验收 | 工期完成1/5时间 | 项目经理 | 业主、监理 | |||
4、泥工工程 | 项目经理 | |||||
5、木工工程 | 项目经理 | |||||
泥木工验收 | 工期完成3/5时间 | 项目经理 | 业主、监理 | |||
6、涂装工程 | 项目经理 | |||||
涂料验收 | 工期完成前5天 | 项目经理 | 业主、监理 | |||
7、安装工程 | 涂装工程验收前 | |||||
A:灯具强弱电终端 | 项目经理 | 监理 | ||||
B:卫生洁具及卫浴五金 | 项目经理 | 监理 | ||||
C:厨房设备及水处理设备 | 项目经理 | 监理 | ||||
D:地板、套装门 | 项目经理 | 监理 | ||||
E:玻璃安装、墙纸裱贴 | 项目经理 | 监理 | ||||
F:衣柜、移门、楼梯 | 项目经理 | 监理 | ||||
G:调、地暖等设备终端 | 项目经理 | 监理 | ||||
8、验收 | ||||||
A:公司验收 | 工期完成前5天 | 项目经理 | 设计师、项目经理、监理 | |||
B:整改与保洁 | 工期完成前3 | 项目经理 | 监理 | |||
C:总验收、交付使用 | 工期完成前2 | 项目经理 | 业主、监理、工程部负责人 |
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
日期 | 客户现场备忘 |
|
|
日期 | 客户现场备忘 |
|
|
日期 | 客户现场备忘 |
|
|
日期 | 客户现场备忘 |
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
|
日期 | 工地现场情况备忘 |
|
序号 | 内容记录 | 原有状况 | 处理措施 | ||
1 | 顶面、地面平整度 | ||||
2 | 墙与墙、墙与顶的角度 | ||||
3 | 顶、地水平 | ||||
4 | 墙面、门口、窗口垂直、平整度 | ||||
5 | 上水系统有无渗漏,出水是否畅通 | ||||
6 | 下水是否畅通,防、渗、漏水 | ||||
7 | 墙、顶、地抹灰是否空鼓 | ||||
8 | 阳台、墙体是否有漏裂缝,渗水现象 | ||||
9 | 排气管道是否完好 | ||||
10 | 洁具等设备是否有损坏 | ||||
11 | 电路是否有漏电现象 | ||||
12 | 房屋尺寸测量阴阳角垂直度、水平线、标角、水平线 | ||||
说明: 1.施工前请仔细检查房屋的各部位是否存在瑕疵,并注明是否影响施工质量,对施工质量有影响的将按具体情况收取维修费。 2.对于瑕疵严重的部位应告知业主,由业主通知物业进行修复。 3.对于装修一段时间后瑕疵可能会重复出现的,应告知业主并确认。 |
|||||
客户签字 | 监理 | ||||
项目经理 | 验收时间 |
序号 | 拆旧材料品种、规格 | 业主处理意见 | 备注 |
1 | 外门、窗(钢、塑、铝、木) | ||
2 | 内门、窗(钢、塑、铝、木) | ||
3 | 洁具内(马桶、台盆、淋浴房、龙头等) | ||
4 | 橱具类(橱柜、水槽、龙头、水管等) | ||
5 | 地板类、窗台栏杆等 | ||
6 | 灯具 | ||
7 | 其它 | ||
8 | 其它 |
工程名称 | 施工单位 | ||
施工单位 | 交底日期 | ||
交底提要 | 施工质量检验标准和施工安全基本规定 |
审核 年 月 日 |
交底: 年 月 日 |
接受交底: 年 月 日 |
工程名称 | 施工单位 | ||
施工单位 | 交底日期 | ||
交底提要 | |||
交底内容: | |||
审核 年 月 日 |
交底: 年 月 日 |
||
接受交底: 年 月 日 |
工程名称 | 施工单位 | ||
施工地址 | 交底日期 | ||
交底提要 | |||
交底变更内容: | |||
审核: 年 月 日 |
交底: 年 月 日 |
||
接受变更交底: 年 月 日 |
根据设计图纸及施工工艺要求,我们已完成_________________装饰工程的现场放线工作,请查验后准许放线部位施工。 放线依据如下: |
||
部位及分项名称 | 放线内容 | 备注 |
项目经理: 日期: 主案设计师审核意见:______________ 日期:______ 监理工程师审核意见:______________ 日期:______ 工程部经理审核意见:______________ 日期:______ 业主或代表审核意见:______________ 日期:______ |
工程名称 | 施工单位 | ||
施工地址 | 变更日期 | ||
变更提要 | |||
整改内容 |
|||
审核 年 月 日 |
整改规定期限: 月 日--------- 月 日结束 设计师: 工程部: |
||
接受变更: 年 月 日 |
序号 | 材料名称、品牌 | 时间段(—月—日—月—日) |
序号 | 材料名称、品牌 | 时间段(—月—日—月—日) |
品名 | 规格 | 型号(色) | 单位 | 数量 | 客户签收 | 日期 | 备注 | |
木门 | ||||||||
塑钢门窗 | ||||||||
防盗门 | ||||||||
柜体、板门 | ||||||||
门窗木线 | ||||||||
踢脚木线 | ||||||||
大理石 | 窗台 | |||||||
厨卫台面 | ||||||||
厨卫门挡 | ||||||||
踏步 | ||||||||
地坪 | ||||||||
地平走边 | ||||||||
踢脚板 | ||||||||
石膏线 | ||||||||
玻璃、镜子 | ||||||||
材料名称 | 型号 | 送货数量 | 业主确认 | 实际数量 | 业主确认 | 日期 | 备注 |
给、排水管 | |||||||
4平方电线 | |||||||
2.5平方电线 | |||||||
1.5平方电线 | |||||||
电话线 | |||||||
视频线 | |||||||
网络线 | |||||||
音响线 | |||||||
PVC线管6 | |||||||
开工、插座 | |||||||
厨房墙砖 | |||||||
厨房地砖 | |||||||
厨房花砖 | |||||||
主卫墙砖 | |||||||
主卫地砖 | |||||||
主卫花砖 | |||||||
主卫腰带 | |||||||
客卫墙砖 | |||||||
客卫地砖 | |||||||
客卫花砖 | |||||||
客卫腰带 | |||||||
客厅地砖 | |||||||
地板 | |||||||
其它 | |||||||
项目类别 | 名称 | 验收结果 | 项目负责人签字 | 业主签字 | 日期 | 备注 | |
合格 | 不合格 | ||||||
水 电 累 |
给水管道 | ||||||
排水管道 | |||||||
电线及配件 | |||||||
线管及配件 | |||||||
泥 工 类 |
水泥、黄沙、砖块 | ||||||
墙、地砖类 | |||||||
胶水、防水涂料 | |||||||
厨房台面、窗台板 | |||||||
木 工 类 |
木地板 | ||||||
饰面板 | |||||||
细木工板 | |||||||
杉木机制板 | |||||||
石膏板 | |||||||
防火门板 | |||||||
木门 | |||||||
木线条 | |||||||
其它 | |||||||
油 漆 类 |
油漆 | ||||||
涂料 | |||||||
其它 | |||||||
安 装 类 |
马桶 | ||||||
台盆 | |||||||
浴缸 | |||||||
淋浴房 | |||||||
卫浴五金 | |||||||
其它 | |||||||
序号 | 检查内容 | 质量要求 | 项目负责人检查结果 | 监督员检查结果 | 备注 |
1 | 水管试压 | 0.6MPa试压,压力下降不大于0.05MPa,试压时间30min | |||
2 | 管道按照 | 热水管应在冷水管左侧,冷热水管间距≧30mm | |||
3 | 冷、热水管的排放 | 品牌( )、规格( ) | |||
4 | 下水管品牌规格 | 品牌( )、规格( ) | |||
5 | 电线管品牌规格 | 品牌( )、规格( ) | |||
6 | 管内穿线数量 | 1.5M㎡超过6根,2.5M㎡不超过5根 | |||
7 | 吊顶内电线管排放 | 配置线盒、盒盖、金属软管 | |||
8 | 强、弱电线的排放 | 不得同穿一根管内 | |||
9 | 线管排放 | 导线与燃气管、水管间的间距同一平面≧100mm;不同平面≧50mm | |||
10 | 强、弱电插座排放 | 间距≧100mm | |||
11 | VCD摄像 | ||||
12 | 电器开关、插座与燃气管的距离 | 应≧150mm | |||
施工方验收结论 | 施工方签字: 日期: | ||||
业主验收结论 | 施工方签字: 日期: |
序号 | 检查内容 | 质量要求 | 项目负责人检查结果 | 监督员检查结果 | 备注 |
1 | 新砌墙及抹灰 | 垂直度、平整度≦4mm,无空鼓 | |||
2 | 防水的处理 | 按照设计的要求 | |||
3 | 墙、地砖铺设 | 镶贴牢固,无漏贴错贴,缝隙均匀,砖面无空鼓、无裂纹、掉角、缺楞等现象 | |||
4 | 镶贴 |
平整度:墙砖≦3mm/2m, 地砖≦2mm/2m, |
|||
垂直度:墙砖≦2mm/2m, | |||||
阴阳角方正:墙砖≦3mm | |||||
5 | 接缝高低 | 墙地砖≦0.5mm | |||
6 | 地漏按照 | 低于地砖2mm | |||
7 | 卫生间、阳台排水坡度 | 坡度大于2‰并无积水现象 | |||
8 | 吊顶木龙骨 | 应刷防火涂料,安装牢固,表面平整 | |||
9 | 石膏板安装 | 干壁钉固定,间距150-170mm | |||
10 | 门、窗套 |
内侧平直度≦3mm/2m, 垂直度≦2mm/2m, |
|||
11 | 木门安装 | 开关灵活、安装牢固、无反弹、无翘曲 | |||
12 | 门与地面留缝 | 内门:5mm-8mm;厨卫:8mm-12mm | |||
13 | 橱柜 | 橱柜的造型、尺寸、安装位置制作和固定方法应符合设计要求,橱柜表面应平整、色泽一致、拼缝严密、门和抽屉应开关灵活、回应正确。 | |||
14 | 隔墙 | 隔墙材料及结构应符合设计要求,安装应牢固,隔墙上的空洞、槽、盒位置应正确、套割吻合、边缘整齐。隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝缺陷。 | |||
施工方验收结论 | 施工方签字: 日期: | ||||
业主验收结论 | 施工方签字: 日期: |
序号 | 检查内容 | 质量要求 | 项目负责人检查结果 | 监督员检查结果 | 备注 |
1 | 清漆涂刷 | 平整光滑、无流坠、颜色基本一致、无漏刷,无刷纹、楞眼刮平、木纹清晰 | |||
2 | 混色漆涂刷 | 平整光滑均匀、无流坠、无透底、颜色一致、分色线≦2mm/2m, | |||
3 | 门、窗套贴脸及线条上口 | 应涂刷处理(至少两遍) | |||
4 |
墙面批篏 |
原有无法铲除的涂料,应滚胶。 批篏后应平整,阴阳角平直 |
|||
5 | 水乳性涂料的涂刷 | 涂料均匀、无渗漏,无明显透底、色差流坠、分色线≦2mm/2m, | |||
6 | 壁纸(布)粘贴 | 色泽一致,花纹图案吻合,粘贴牢固,无脱层、皱折、翘边 | |||
7 | 壁纸(布)粘贴垂直度 | (3m内)≦4mm | |||
8 | 壁纸(布)粘贴垂直接缝 | 接缝宽≦0.5mm | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
施工方验收结论 | 施工方签字: 日期: | ||||
业主验收结论 | 施工方签字: 日期: |
序号 | 检查内容 | 质量要求 | 项目负责人确认 | 监督员检查结果 | 备注 |
1 | 浴缸安装 | 安装完毕后,盛水至三分之一,2H盛水试验应无渗漏 | |||
2 | 台盆、水槽、拖把斗安装 | 安装牢固,盛水至溢水口,2H盛水试验应无渗漏 | |||
3 | 马桶安装 | 固定牢固、畅通、无渗漏 | |||
4 | 灯具安装 | 位置正确, 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上,安装严谨用木檇 | |||
5 | 插座安装 | 相位正确,同一房间内误差允许±5mm,但多个线盒必须一致 | |||
6 | 开关安装 | 开启方向正确,同一房间内误差允许±5mm,但多个线盒必须一致 | |||
7 | 分户配电箱安装 | 应设置电源总断路器,应具有过载短路保护、各分路漏电保护开关其漏电动作电流应不大于30mA | |||
8 | 弱电箱安装 | 位置正确 | |||
9 | 木搁栅安装 | 木搁栅安装应牢固 | |||
10 | 木地板、踢脚线安装 | 表面平整度≤2mm,缝隙宽度≤0.5mm,地板接缝高低≤0.5mm,地板翘曲度≤5%,地板敷设无松动,踢脚板:接缝严密,平整,顶角线沿口平直度≤3mm/2mm | |||
施工方验收结论 | 施工方签字: 日期: | ||||
业主验收结论 |
施工方签字: 日期: |
检验项目 | 检验日期 |
水电项目 | |
泥、木项目 | |
油漆、安装项目 | |
整体工程 | |
受检工程开竣工日期 | 至 |
检验依据 |
《住宅装饰装修工程施工规范》 《住宅装饰装修验收标准》 |
受检日期 | 至 |
检验结论 |
致: 业主: 兹证明我方(施工单位) 施工的 工程, 已按合同的要求完成,并验收合格,即日起该工程移交业主方管理。 其它: 1.整套空调资料及遥控器 份 2.整套热水器资料 份 3.整套脱排资料 份 4.整套燃气灶资料 份 施工单位项目负责人: 年 月 日 |
建设单位(业主): 年 月 日 |
序号 | 文明施工项目 | 合格 | 一般 | 不合格 | 扣分 |
1 | 电梯及通道保护措施 | ||||
2 | 进户门保护措施 | ||||
3 | 门窗玻璃保护 | ||||
4 | 室内阳台门槛保护 | ||||
5 | 施工铭牌齐全并安放于不锈钢铁架上 | ||||
6 | 图纸、施工手册、上岗证按要求放置 | ||||
7 | 材料放置区域标识牌按要求黏贴 | ||||
8 | 长材料用三脚架放置 | ||||
9 | 施工人员穿公司统一工作服 | ||||
10 | 不穿拖鞋施工 | ||||
11 | 施工现场不准携带家属、小孩 | ||||
12 | 不准酒后施工 | ||||
13 | 更改的图纸经客户确认签字 | ||||
14 | 拆旧物品处理是否经客户确认 | ||||
15 | 易燃物品做到单独存放 | ||||
16 | 文明施工、不妨碍周围邻居生活 | ||||
17 | 大理石窗台保护措施 | ||||
18 | 地板保护 | ||||
19 | 地砖保护措施 | ||||
20 | 成品橱柜保护及保持干净 | ||||
21 | 施工人员日常生活用品合理放置 | ||||
22 | 日常餐具、菜肴隐蔽存放 | ||||
23 | 使用临时马桶 | ||||
24 | 小工具用小工具箱存放 | ||||
25 | 每日清扫垃圾并及时处理 | ||||
26 | 过道垃圾袋装化,及时清除 | ||||
27 | 厨房、卫生间无大面积积水 | ||||
28 | 是否与客户争吵或有不文明行为 | ||||
29 | 不使用新安装洁具并保护好 | ||||
30 | 厨房台面板保护措施 | ||||
31 | 坚硬物品堆放下面是否有保护层 | ||||
32 | 下水管道采取防堵措施 | ||||
33 | 新排地面管线有无保护措施 | ||||
34 | 材料进场是否经客户验收确认 | ||||
35 | 现场因故无人,是否规范告知 | ||||
36 | 施工用临时拖线板是否安全 | ||||
总扣分(注:每扣一分罚款10元) |
序号 | 检查项目内容 | 合格 | 一般 | 不合格 | 扣分 |
1 | 水电安装是否规范(3.15标准) | ||||
2 | 水管是否经过压力测试 | ||||
3 | 隐蔽工程结束经过客户验收 | ||||
4 | 每个单项经过客户验收 | ||||
5 | 卫生间做防水层 | ||||
6 | 南北阳台开槽后做防水层 | ||||
7 | 强弱电管线分开 | ||||
8 | 管内按标准穿线(3.15标准) | ||||
9 | 地面管线做好保护措施 | ||||
10 | 不允许在卫生间、厨房地面放管线 | ||||
11 | 墙地砖铺设有无起鼓、空壳 | ||||
12 | 卫生间地面砖不允许干铺 | ||||
13 | 墙面贴砖一定要用粘结剂铺贴 | ||||
14 | 墙地砖铺贴是否垂直和水平 | ||||
15 | 铺地板前地龙骨内垃圾清扫干净 | ||||
16 | 吊顶纸面石膏板用自攻螺丝(不许用枪钉) | ||||
17 | 家具制作是否光滑平整 | ||||
18 | 批嵌顶、墙面必须平整垂直 | ||||
19 | 项目变更是否事先和客户沟通、确认 | ||||
20 | 是否做到每星期和客户交流、沟通 | ||||
21 | 地暖做好后必须做两次运转、防潮 | ||||
22 | 施工工期有无脱节 | ||||
23 | 各工种严格按3.15标准施工 | ||||
24 | 施工现场安放灭火器 | ||||
25 | 隐蔽工程做好刻录光盘 | ||||
26 | 楼梯施工是否有安全措施、警示标志 | ||||
总扣分 |
开工时的工作 | 防盗门保护 | 下水管保护 | 施工铭牌及内容 | 工人着装 | 综合服务态度 | 客户签字 |
有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 好□ 一般□ 差□ | 日期: |
评价内容 施工人员 |
优 | 良 | 一般 | 备注 | ||
水、电工 | ||||||
泥工 | ||||||
木工 | ||||||
油漆工 | ||||||
项目负责人 |
对整体装修的建议和意见 |
评价内容 设计人员 |
优 | 良 | 一般 | 备注 |
您认为设计效果如何 | ||||
您觉得服务态度如何 |
您觉得我们的设计师哪些方面需要加强: |
评价内容 客服人员 |
优 | 良 | 一般 | 备注 |
您觉得服务态度如何 |
您觉得我们的客服人员哪些方面需要加强: |